<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Metal Foam Blog</title>
	<link>http://www.metalfoams.net</link>
	<description>站长博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 03:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.2" -->

	<item>
		<title>长沙力元全力推动泡沫金属应用研究-泡沫金属样品提供</title>
		<description><![CDATA[为了改善国内泡沫金属研究仅处于理论阶段导致进度落后于国际尖端水平的现状，先进储能材料国家工程中心(力元新材料有限责任公司)为了推进校企合作，制作了一批各类泡沫金属样品，以供科研机构购买，一举解决了定制费用和实验成本过高的问题，为我国特种金属材料应用技术的快速发展提供了优越的平台。]]></description>
		<link>http://www.metalfoams.net/index.php/2011/12/metalfoamsamples/</link>
			</item>
	<item>
		<title>科力远参展2011国际新能源应用及电池展览会</title>
		<description><![CDATA[除了展出自主研发和生产的动力电池能量包、控制系统、单体模块等传统强项外，此次展会还展出了公司最新研发的特种泡沫金属材料及相关应用，吸引了大量参观者。]]></description>
		<link>http://www.metalfoams.net/index.php/2011/12/cine2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>泡沫金属博客友情链接交换</title>
		<description><![CDATA[泡沫金属研究所站长博客建站一个月有余，Google收录页数达到100多页 现为加强行业内部交流，征求友情链接交换，要求如下: 1. 金属材料相关研究或资讯网站 2. 过滤，散热等相关应用研究或资讯网站 3. 网络推广相关网站 有意者请联系站长 QQ 834075772  MSN: metalfoams@hotmail.com]]></description>
		<link>http://www.metalfoams.net/index.php/2011/06/linksexchange/</link>
			</item>
	<item>
		<title>金属沉积法(电镀法)制备多孔泡沫金属</title>
		<description><![CDATA[多孔泡沫金属是一种新型功能材料。由于它具有独特的结构和性能，在工业中有着广泛的应用前景，且前景相当乐观。金属沉积法就是采用化学的或物理的方法把欲得多孔泡沫金属的金属物沉积在易分解的有机物上，有电沉积和气相沉积两种。电沉积是用电化学的方法实现制备，它主要由四个步骤组成： （1）以泡沫有机物为基体，由于它不导电，故须在酸性条件下用强氧化剂对有机物进行腐蚀，使其表面变得易于被水润湿并产生微痕，常用的氧化剂为H2Cr2O7/H2SO4/H3PO4的混合物，这一步骤常称为粗化。 （2）粗化后用PdCl2溶液中的Pd2+对表面进行催化，称为活化。 （3）放入镀液进行化学镀得到均匀地附着于与有机物表面导电的金属层，镀液中含有金属离子和还原剂，常见的镀层有Cu、Ni、Fe、Co、Ag、Au和Pd，以前两种最为常用。 （4）经过化学镀处理的有机物最后进行电镀得到所需要种类的金属和厚度。必要时可把有机物在高温下进行处理使其分解。 鉴于Pd较为昂贵，活化时加入PdCl2导致泡沫金属的生产成本较高，此外Pd2+离子吸附在高分子材料表面又具有催化作用，会加速化学镀液的分解使其稳定性变差，故可采用Pd的代用品或进行无Pd活化工艺的研究，有的已取得了较为理想的效果。气相沉积有化学分解和物理沉积，以泡沫镍的制备为例，把CO-Ni（CO）4混合气体导入反应器内，使其通过经过表面特殊处理的高分子泡沫体，在一定波长的红外光照射下，可使Ni（CO）4分解为金属Ni和CO，Ni沉积在泡沫体表面上即为所要制备的产物。真空气相沉积则是用物理的方法实现泡沫金属的制备，它同样是采用泡沫有机物作为基体，在真和空设备中使金属镍挥发沉积到泡沫有机物上面，作为加热手段的有电子束或直流电弧。]]></description>
		<link>http://www.metalfoams.net/index.php/2011/06/diandupaomojinshu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>多孔金属材料用于废气净化贵金属催化剂载体的研究</title>
		<description><![CDATA[依据酸性材料对贵金属催化剂具有毒性的观点，列举了汽车尾气净化催化剂陶瓷载体、柴油机车尾气烟尘微粒过滤器陶瓷过滤材料等存在的不足，提出了工业生产中几个值得开发或再研究的项目。粉末冶金多孔金属蜂窝做为汽车用贵金属催化剂载体具有可涂性好、涂层不易剥落、涂层量多、体积比表面较金属片大等优点，可以进一步提高催化活性，降低转化温度，节省贵金属，降低能耗。多孔金属材料载体价格高，完全可以采用降低贵金属耗量和减小催化器体积降低成本。]]></description>
		<link>http://www.metalfoams.net/index.php/2011/06/metal-catalyst/</link>
			</item>
	<item>
		<title>如何选购泡沫金属产品/泡沫金属基本参数</title>
		<description><![CDATA[泡沫金属材料有主要的5个参数： 1. 金属基材，也就是该金属多孔泡沫材料是由哪种金属材料制作而成，目前我司主要研发及生产的材料有泡沫镍、铜、铁、铁镍合金、铜镍合金、及各种该材料的表面热处理比如渗铬等。 2. PPI, 中文为每英寸孔数，该参数是泡沫海绵材料的特殊参数，表达每英寸长度距离直线经过的海绵胞体数量，直观的鉴别就是PPI数值越大，能肉眼看到的材料表面的孔越小，我们现在主要提供10PPI 到 140PPI之间的材料，受海绵基材的限制，PPI参数以10递增，比如我们提供10，20，30，40等PPI参数的材料，但是不提供PPI为23，38之类的材料 3. 厚度，目前提供材料均为片状材料，厚度范围为0.7mm-25mm 4. 面积，目前提供的普通单片材料面积最大为500X500mm,(量产连续化带状材料除外，其他的参数需有稳定订单，我司设计新的设备) 5. 密度，密度又分为体密度和面密度，体密度为固定体积内的材料重量，比如1000g/立方米，面密度为在规定厚度下，固定面积产品的重量，比如10mm厚度条件下，1600g/平方米； 密度决定了材料的强度 如果需要购买泡沫金属产品，首先必须确定以上的五个参数，如果对其中的一些参数无法确定，请联系力元新材泡沫金属研究所应用技术部门，根据其使用环境和目的共同确认最后参数。]]></description>
		<link>http://www.metalfoams.net/index.php/2011/06/paomojinshuxuangou/</link>
			</item>
	<item>
		<title>金属多孔材料研究的新起点——回归本性</title>
		<description><![CDATA[属多孔材料既具有金属的固有特性，如导电、导热、可塑性、可焊性等， 又由于孔径与孔径分布、孔隙度可任意控制而具有一系列功能特性， 如高渗透性、高比表面积、能量吸收、毛细现象、阻火与隔热等， 存工业上广泛用于过滤与分离、流体分布、消音、抗震、表面燃烧、阻火、热交换、热管、催化剂载体、离化、自润滑、发汗及生物植入体等。]]></description>
		<link>http://www.metalfoams.net/index.php/2011/05/metalfoamresearchs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>多孔泡沫金属比表面积的计算方法</title>
		<description><![CDATA[提出了一种根据泡沫金属的孔率和孔径这两个基本参量计算其比表面积的方法．利用泡沫金属比表面积与孔率和孔径的对应数理关系，结合有关实验数据，成功地计算出了电沉积法和高压渗流铸造法制备的泡涑金属的比表面积。]]></description>
		<link>http://www.metalfoams.net/index.php/2011/05/calculation-method-for-the-specific-surface-area-of-porous-metals/</link>
			</item>
	<item>
		<title>丝网除沫器 HG21618-1998</title>
		<description><![CDATA[本标准是根据化工部建设协调司下达的设计基础工作计划编制的。丝网除沫器是一种气液分离装置。气体通过除沫器的丝网垫，可除去夹带的雾沫。

]]></description>
		<link>http://www.metalfoams.net/index.php/2011/05/hg21618-1998/</link>
			</item>
	<item>
		<title>城市客车乘客门装置 CJ/T 201- 2005</title>
		<description><![CDATA[本标准 起草单位:建设部科技委城市车辆专家委员会、河北拓达车门有限公司、淮安惠民汽配制造有限公司、上海华申埃列纳自动门机械有限公司、无锡联发自动机械制造有限公司、金屋控制系统有限公司、济南华能气动元器件公司、郑州宇通客车股份有限公司、重庆宇通客车股份有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司、扬州亚星客车股份有限公司、南京金陵双层客车制造厂、广州市第三公共汽车公司、大连第一公共汽车公司。]]></description>
		<link>http://www.metalfoams.net/index.php/2011/05/cjt201-2005/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

